
Yamaha WR125X, Supermoto Dengan Kubikasi “Imut” !
25 Agustus 2016Jika sebelumnya belum tahu lalu disuruh tebak berapa kubikasinya, wah.. mungkin sebagain besar teman-teman akan menjawab diangka 150cc, 225cc, atau 250cc. Wajar saja kok kalau sempat tertipu karena memang penampilannya benar-benar layaknya supermoto dengan kubikasi menengah keatas. Yamaha WR125X sesuai dengan namanya sepeda motor dengan genre supermoto ini dibekali mesin dengan kubikasi 125cc.
Merasa familiar enggak liat mesin yang dipakai? hehehe, iya guys.. WR125X menggunakan basis mesin yang sama dengan Yamaha Vixion, Yamaha R15 dan Yamaha Jupiter MX / King. Kalau di Eropa sana mesin dipasok oleh Minarelli, berikut spesifikasi mesin secara detailnya:
Engine
Engine type | liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valves, Forward-inclined single cylinder |
Displacement | 124.7cc |
Bore x stroke | 52.0 mm x 58.6 mm |
Compression ratio | 11.2 : 1 |
Maximum power | 11 kW (15PS) @ 9,000 rpm |
Limited power version | kW (PS) @ rpm |
Maximum Torque | 12.2 Nm (1.24 kg-m) @ 8,000 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch Type | Wet, multiple-disc coil spring |
Carburettor | Fuel Injection |
Ignition system | TCI (digital) |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Yamaha WR125X dibekali suspensi depan dengan ukuran 41mm, suspensi belakang sudah mengadopsi sistem monocross dikombinasikan dengan ban belakang tipe sport berukuran 140. Velg depan berukuran 17inch dengan cakram berukuran 298mm dan velg belakang berukuran 17inch 220mm, berikut detail spesifikasinya:
Chassis
Frame | Steel Double Cradle |
Front suspension system | Telescopic forks |
Front travel | 210 mm |
Caster Angle | 25.5ΒΊ |
Trail | 76.4 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (link suspension), Monoshock |
Rear Travel | 230 mm |
Front brake | Hydraulic single disc, Γ 298 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Γ 220 mm |
Front tyre | 110/70-17 M/C 54H |
Rear tyre | 140/70-17 M/C 66H |
Dimensions
Overall length | 2,095 mm |
Overall width | 835 mm |
Overall height | 1,165 mm |
Seat height | 875 mm |
Wheel base | 1,430 mm |
Minimum ground clearance | 255 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 137 kg |
Fuel tank capacity | 8.5 litres |
Oil tank capacity | 1.15 litres |
Yuk di simak galerinya guys….
Nih videonya….
Well, demikian artikel ringan kali ini siapa tahu bisa dijadikan rujukan modifikasi atau hal lain yang bermanfaat hehehe. Thanks for reading guys…
Yuk di isi kolom komentarnya… π
Sumber artikel: Yamaha Motor Eropa
ada yang aneh dengan WR 125 diatas, :v
Apaan tuh om?
π
gak bisa di pake bawa pakan ternak π