Berikut Harga dan Spesifikasi Yamaha FreeGo, Jangan di klik Nanti Kaget!

Tepat pada kemarin siang saya datang ke JCC Senayan untuk memenuhi undangan dari YIMM. Awalnya saya sama sekali enggak menduga bakal ada produk baru yang akan dilaunching, ternyata dugaan saya salah. Secara mengejutkan YIMM meluncurkan skutik baru Yamaha FreeGo. Kejutan juga ada pada Harga dan spesifikasi Yamaha FreeGo, amazing banget!
FYI guys, Yamaha FreeGo hadir dalam 3 jenis Varian yakni FreeGo Standar, FreeGo S dan yang terakhir FreeGo S ABS. Perbedaan diantara ketiganya hanya terdapat pada pilihan warna dan kelengkapan smart key dan sistem ABS saja. Kelengkapan variannya ngagetin banget menurut saya, apalagi setelah tau berapa harga dan spesifikasi Yamaha FreeGo, makin kaget saja deh.
“Yamaha selalu menciptakan kategori baru dengan mendengarkan masukan dari konsumen. Konsumen saat ini menginginkan sepeda motor yang irit dan keren tetapi tetap nyaman. Untuk itu dengan bangga kami memperkenalkan FreeGo, The Amazing Matic.” Minoru Morimoto, President Director & CEO YIMM menjelaskan.
Harga dan Spesifikasi Yamaha FreeGo
Saya jelaskan sekali lagi nih guys, Yamaha FreeGo hadir dengan tiga tipe pilihan dan dijual dengan harga Rp. 18.500.000,- OTR Jakarta untuk FreeGo standard. Selanjutnya dijual dengan harga Rp.19.700.000,- OTR Jakarta untuk FreeGo S. Tipe terakhir dijual seharga Rp.22.500.000,- OTR Jakarta untuk FreeGo S ABS.
Selain informasi mengenai harga dan spesifikasi Yamaha Freego, saya juga akan menyampaikan informasi seputar beragam pilihan warna FreeGo yang menarik, diantaranya:
- Matte Black, Metallic Red, Metallic Blue dan Metallic White untuk FreeGo standar
- Untuk FreeGo S dan S-ABS tersedia dalam dua warna pilihan Matte Red dan Matte Grey
Spesifikasi Yamaha FreeGo
SPESIFIKASI | FreeGo | Remarks |
DIMENSI (Dimension) | ||
P X L X T (Length x Width x Height) | 1905 x 690 x 1100 mm | |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1275 mm | |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 135 mm | |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 778 mm | |
BERAT ISI (Curb weight) | 100 kg | Untuk FreeGo tipe ABS beratnya 102 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4,2 Liter | |
MESIN (Engine) | ||
TIPE MESIN (Engine type) | SOHC | |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Silinder Tunggal | |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 52,4 x 57,9 mm | |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9.5:1 | |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 124,96 cc | |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7,0 kW / 8000 rpm | |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 9,5 Nm / 5500 rpm | |
SISTEM STARTER (Starting system) | Kick & Electric | Untuk FreeGo tipe S & ABS hanya memiliki electric starter |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Wet Sump | |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total: 840 cm3 Berkala: 800cm3 |
|
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Injeksi | |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Single Dry Clutch | |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | Full Automatic | |
RANGKA (Frame) | ||
TIPE RANGKA (Frame type) | Underbone | |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Telescopic Fork | |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Unit Swing | |
BAN DEPAN (Front wheel) | 100/90-12 59J | |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 110/90-12 64L | |
REM DEPAN (Front brake) | Disc | |
REM BELAKANG (Rear brake) | Drum | |
KELISTRIKAN (Electrical) | ||
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI/Transistor | |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V | Untuk FreeGo tipe S = YTZ6V, FreeGo tipe ABS = YTZ7V |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CR6HSA |
Semuanya ada dalam satu motor FreeGo, pilihan tepat untuk seluruh keluarga di Indonesia. Tunggu apalagi guys, jadikan FreeGo sebagai pilihan utama berkendara dan bagian dari keluarga anda.
Baca juga artikel menarik lainnya berikut ini:
YIMM Resmi Launching New Yamaha R25, Tampilan Moge Look Banget!
Modifikasi Yamaha XMAX 250: Tampang Klimis, Jeroan Bengis, Top Speed Sadis!
Josgandos Budheee
Joos